役員構成・組織図
Officer composition/Organization chart
役員構成
代表取締役 | 佐々木 孝仁 |
---|---|
取締役 | 田尻 理香(財務・コーポレート管理グループ執行役員 兼務) |
監査役 | 桑野 博輔(公認会計士) プロフィール |
執行役員 | 蝦名 厚一(メディアグループ) |
執行役員 | 畑中 將成(SI事業グループ) |
執行役員 | 高岡 輝(GXソリューショングループ、教育事業グループ兼務) |
執行役員 | 山内 翼(経営企画室) |
支社長 | 照屋 裕正(沖縄支社) |
組織図
